CyBio Well vario 系列 移液工作站
- 坚固的工程设计,持久且稳定的良好性能;
- 通过在宽泛的移液范围内实现高精度获得可靠结果;
- 通过强大的软件轻松设置应用。
专为不同实验环境中的高通量应用而设计,CyBio Well vario 轻松实现您的自动化移液中的高精度需求,并可随时适应特定应用。
坚固底座上的可互换移液头
CyBio Well vario 包括一个自动化底座,接受不同的可互换的移液头。移液头可以在仪器的前部或后部快速轻松地更换。更换移液头后,无需校准。移液体积范围超过四个数量级,无论是96通量还是384通量,都可实现从25 nL到250 µL的液体转移。CyBio Well vario 可适应任何实验环境,并且与 CyBio Well 系列的所有其他配件兼容。
- 高密度板的移液;
- 通过经过验证的移液和吸头密封技术实现高精度;
- 通过可互换的移液头和配件实现高灵活性;
- 可实现1536通量的整板移液。
CyBio Well vario - 您可靠且坚固的高通量液体处理任务工作伙伴
CyBio Well vario 是一个自动化移液平台,接受一系列不同的可互换移液头,从而将高灵活性与针对未来需求提升的可升级性相结合。CyBio Well vario 在整个移液范围具有稳定可靠的性能,可满足您的高精度移液要求。CyBio Well vario 可适应多种实验环境,并可配备多种配件。设备采用空气置换技术,保证在 100 nL 到 250 µL 范围内始终保持高精度。基于CyBio Well vario 1536/8 µL移液头可使用一次性聚丙烯枪头或者的可重复使用的玻璃枪头,在基于细胞的测定时,实现出色的移液性能。
- 96、384 和 1536 通道移液系统;
- 宽泛的移液范围,具有多种不同的可互换移液头;
- 先进的毛细管技术,可在纳升范围内进行精确的移液。
产品
CyBio Well vario 移液器(frontside)
灵活的多通道移液器,接受不同的可互换同时移液头,从前侧加载,特别适用于3、4或5位置线性传输系统。
订单号: OL3381-25-300
CyBio Well vario 移液工作站(backside)
灵活的多通道移液器,可接受不同的可互换的移液头,移液头从背面加载,特别是用于 10 位环形运输系统。
订单号: OL3381-25-355
订单信息
订单号 |
描述 |
|---|---|
| OL3381-25-300 | CyBio Well vario Pipettor (frontside, linear transport system) base station for head replacement from the front |
| OL3381-25-355 | CyBio Well vario Pipettor (backside, circular transport system) base station for head replacement from behind |
配件
| CyBio Well vario 移液头 96/25 µL (frontside) | OL3381-24-730 |
| CyBio Well vario 96/25 µL (backside)移液头 | OL3381-24-735 |
| CyBio Well vario 移液头 96/60 µL(frontside) | OL3381-24-780 |
| CyBio Well vario 96/60 µL (backside)移液头 | OL3381-24-785 |
| CyBio Well vario 移液头 96/250 µL(frontside) | OL3381-24-830 |
| CyBio Well vario 96/250 µL (backside)移液头 | OL3381-24-835 |
| CyBio Well vario 移液头 384/25 µL(frontside) | OL3381-24-630 |
| CyBio Well vario 移液头 384/25 µL (backside) | OL3381-24-635 |
| CyBio Well vario 移液头 384/60 µL(frontside) | OL3381-24-680 |
| CyBio Well vario 移液头 384/60 µL(背面) | OL3381-24-685 |
| CyBio Well vario 移液头 1536/8 µL(frontside) | OL5021-24-130 |
| CyBio Well vario 移液头 1536/8 µL(backside) | OL5021-24-135 |
| CyBio Well vario 毛细管头(frontside) | OL3381-24-800 |
| CyBio Well vario 毛细管头(backside) | OL3381-24-805 |
| 10 位环形 传输系统 CyBio Well vario | OL3502-100-23 |
| 3个位置线性 传输系统 CyBio Well vario | OL3292-23-030 |
| 4个板位的线性 CyBio Well vario传输系统 | OL3292-23-040 |
| 5 个板位的线性 传输系统 CyBio Well vario | OL3391-276-23 |
| 适配器 384, 爪型 | OL3396-144-25 |
| 384适配器, 爪型 - Microseal | OL3397-25-145 |
| 384特殊适配器, 爪 - 重型 | OL3397-25-148 |
| 96板适配器 | OL3397-25-110 |
| 适配器, 爪型 | OL3397-25-149 |
| 适配器 高度,14 mm | OL3396-190-30 |
| 适配器 高度,16 mm | OL3396-190-29 |
| 适配器 高度,19mm | OL3396-190-31 |
| 适配器 高度,30mm | OL3396-190-28 |
| 适配器, 高度,36 mm | OL3397-25-133 |
| 裙边适配器 | OL3397-25-120 |
| 裙边适配器 12 mm | OL3397-25-276 |
| 裙边适配器 3.5 毫米 | OL3397-25-146 |
| 裙边适配器 标准 7.5 毫米 | OL3397-25-147 |
| 裙边适配器 爪长3.05mm | OL3397-25-154 |
| 裙边适配器 爪长7.05mm | OL3397-25-153 |
| 裙边适配器 22 mm,软接触 | OL3397-25-121 |
| 贴壁适配器 | OL3397-25-264 |
| 堆叠适配器 PCR | OL3397-25-268 |
| 堆叠适配器 条型 | OL3397-25-248 |
| 堆叠适配器 Micronic 管架 | OL3397-25-330 |
| 384标准适配器, SQW 6 | OL3396-133-25 |
| 标准适配器 384, SQW 6,长引脚 | OL3397-25-458 |
| 1536 MALDI目标板适配器 | OL5021-25-710 |
| Micronic RoBo-Rack 96 | OL3397-27-335 |
| 微孔板适配器 1536 | OL5021-25-700 |
| 长堆叠器 DW | OL0027-107-27 |
| DW标准堆叠器 | OL0027-100-27 |
| 微孔板传感器 | OL0017-25-610 |
| 固定枪头 1536/1 µL,陶瓷 | OL5021-25-206 |
| 升级套件 CyBio Well vario 毛细管头(frontside) | OL3387-23-871 |
| 升级套件 CyBio Well vario 毛细管移液头 (backside) | OL3387-23-873 |
| 固定枪头 1536/1 µL 钢制 | OL5021-25-202 |
| 固定枪头托盘 384/1 µL 适用于 1536;钢制 | OL5021-25-239 |
| FMI Waschmodul TWS | OL0026-24-347 |
| 微纤维过滤器 | OL5021-25-615 |
| 固定枪头托盘 384/1 µL 用于 1536;陶瓷 | OL5021-25-236 |
| 固定枪头托盘 1536/1 µL 钢制 | OL5021-25-289 |
| 储液槽 1536 L | OL5021-14-646 |
| 固定枪头托盘 1536/1 µL 陶瓷 | OL5021-25-286 |
| 储液槽 1536 R | OL5021-14-645 |
| 储液槽 1536 Z | OL5021-14-647 |
| 储液槽 96/384 SW | OL3191-146-25 |
| 吸槽 1536 | OL5021-14-600 |
| 洗站模块 | OL0026-345-24 |
| 枪头洗站套件 1536 - 115 V | OL5021-27-601 |
| 枪头洗站套件 1536 - 230 V | OL5021-27-600 |
| 枪头洗槽 1536 | OL5021-14-660 |
| 96 枪头洗槽 DW 可转换的 | OL3397-24-290 |
| 陶瓷毛细管托盘 96/50 nL | OL3387-25-320 |
| 陶瓷毛细管托盘 96/250 nL | OL3387-25-330 |
| 陶瓷毛细管托盘 384/50 nL | OL3387-25-300 |
| 陶瓷毛细管托盘 96/100 nL | OL3387-25-325 |
| 蠕动泵套装 用于扩展模块(Masterflex软管) | OL0026-135-24 |
| 陶瓷毛细管托盘 384/250 nL | OL3387-25-310 |
| FMI无阀柱塞泵套装 用于扩展模块(PharMed软管) | OL0027-435-24 |
| 陶瓷毛细管托盘 384/100 nL | OL3387-25-305 |
| 毛细管调整托盘 96 | OL3387-25-129 |
| 毛细管调整托盘 384 | OL3387-25-119 |
| 微孔板适配器 384 | OL7001-24-976 |
| 管支撑链 线性 | OL0017-12-501 |
| CyBio Well vario 条形码阅读器 NLV 3101;短边 | OL0017-14-180 |
| CyBio Well vario 条形码阅读器 NLV 3101;长边 | OL0017-14-182 |
| 真空套件 废液瓶 0.5 L | OL5021-14-602 |
| 气压装置 CyBio Well vario | OL3387-11-405 |
| 枪头托盘 96/96-1536/10 µL,金属 | OL3397-25-351 |
| 枪头托盘 96/25 µL | OL3397-25-352 |
| 枪头托盘 384/384-1536/10 µl | OL3191-118-25 |
| 枪头托盘 384/384-1536/60 µL | OL3384-25-616 |
| 毛细管洗槽 384;左侧 | OL3387-24-195 |
| 毛细管洗槽 384,右侧 | OL3387-24-190 |
| 毛细管洗槽 96;右侧 | OL3387-24-290 |
| 枪头洗槽 DW 384,PEEK | OL3191-190-24 |
| 枪头洗槽 DW 96;PEEK;左侧 | OL3397-24-285 |
| 枪头洗槽 DW 96;PEEK;右侧 | OL3397-24-280 |
| 压缩机 Jun-Air | OL3803-22-130 |
| 电源 115 V | OL3402-503-25 |
| 电源供应 230 V | OL3402-501-25 |
| 扩展模块 | OL0026-341-27 |
| 调整托盘 1536 | OL5021-25-119 |
软件
CyBio Composer
作为我们液体处理和自动化软件的主力,CyBio Composer确保CyBio FeliX以及第三方供应商的配件和设备的可靠和详细操作,促进脚本级别的详细仪器控制。虽然大部分工作在后台进行,CyBio Composer具有用户权限管理,并记录用户交互、报错和其他执行信息。
- 强大的脚本环境
- 直接访问所有硬件功能和液体处理参数
- 可连接数据库和LIMS系统
| 产品 | 必需 | 包含 |
|---|---|---|
| CyBio Well vario 移液器(frontside) (OL3381-25-300) | ||
| CyBio Well vario 移液工作站(backside) (OL3381-25-355) |
CyBio Scheduler 软件
订单号: OL9515-40-001
CyBio Scheduler 软件允许并行和时间优化控制多个实验室仪器以执行多种不同的工作流程。该软件提供灵活性和精确性以运行您的自动化系统。无论您的检测多么复杂,使用 CyBio Scheduler,您将为每个单独的板块实现可重复和统一的条件和检测结果。
- 轻松拖放工作流程创建
- 强大且快速的检测优化
- 精确快速的检测模拟
- 自动同步和优化
- 包括在线可视化的计划处理
- 循环和检测交错
- 与您的 LIMS、网络和数据库的多方面接口
- 多功能错误恢复和消息服务
- 跟踪所有相关的子流程
- 识别和状态所有微孔板在过程中的状态
- 轻松的数据导入和导出
| 产品 | 必需 | 包含 |
|---|---|---|
| CyBio Well vario 移液器(frontside) (OL3381-25-300) | ||
| CyBio Well vario 移液工作站(backside) (OL3381-25-355) |
耗材
| OL3800-25-712-P | CyBio TipTray 384/10 µL;PCR级别的,经过灭菌处理 |
| OL3800-25-512-N | CyBio TipTray 384/10 µL |
| OL3800-25-915-F | CyBio TipTray 384/18 µL;PCR级别的,经过灭菌处理,带滤芯 |
| OL3800-25-913-F | CyBio TipTray 384/25 µL;PCR 级别的,经过灭菌处理,带滤芯 |
| OL3800-25-713-P | CyBio TipTray 384/25 µL;PCR 级别的,经过灭菌处理 |
| OL3800-25-513-N | CyBio TipTray 384/25 µL |
| OL3800-25-715-P | CyBio TipTray 384/60 µL;PCR级别的,经过灭菌处理,带滤芯 |
| OL3800-25-515-N | CyBio TipTray 384/60 µL |
| OL3800-25-732-P | CyBio TipTray 96/10 µL;PCR级别的,经过灭菌处理 |
| OL3800-25-532-N | CyBio TipTray 96/10 µL |
| OL3800-25-933-F | CyBio TipTray 96/25 µL;PCR 级别的,经过灭菌处理,带滤芯 |
| OL3800-25-733-P | CyBio TipTray 96/25 µL;PCR级别的,经过灭菌处理,带滤芯 |
| OL3800-25-533-N | CyBio TipTray 96/25 µL |
| OL3800-25-759-P | CyBio TipTray 96/250 µL DW;PCR级别的,经过灭菌处理 |
| OL3800-25-559-N | CyBio TipTray 96/250 µL DW |
| OL3800-25-935-F | CyBio TipTray 96/60 µL;PCR级别的,经过灭菌处理,带滤芯 |
| OL3800-25-735-P | CyBio TipTray 96/60 µL;PCR级别的,经过灭菌处理 |
| OL3800-25-535-N | CyBio TIpTray 96/60 µl |
| OL3800-25-916-F | CyBio TipTray 384/60 µL; PCR-certified, pre-sterilized, filter, 45 net |
| OL3800-25-936-F | CyBio TipTray 96/60 µL; PCR-certified, pre-sterilized, filter, 45 net |